オンライン税務顧問料金表
売上高 | 月額顧問料(税込) | 確定申告料金(税込) |
500万円未満 | 4,400円 | 33,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 5,500円 | 33,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 11,000円 | 33,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 16,500円 | 33,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 22,000円 | 33,000円 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
*売上1,000万円未満の場合、freee会計使用でご自分で確定申告を行う場合確定申告料金はかかりません。
*売上1,000万円以上の場合、freee会計使用の場合確定申告料金はかかりません。
売上高 | 月額顧問料(税込) | 確定申告料金(税込) |
500万円未満 | 5,500円 | 33,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 7,700円 | 33,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 13,200円 | 33,000円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 18,700円 | 33,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 24,200円 | 33,000円 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
*売上1,000万円未満の場合、freee会計使用でご自分で確定申告を行う場合確定申告料金はかかりません。
*売上1,000万円以上の場合、freee会計使用の場合確定申告料金はかかりません。
売上高 | 月額顧問料(税込) | 確定申告料金(税込) |
500万円未満 | 8,800円 | 無料 |
500万円以上1,000万円未満 | 11,000円 | 無料 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 16,500円 | 無料 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 22,000円 | 無料 |
5,000万円以上1億円未満 | 27,500円 | 無料 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
売上高 | 月額顧問料(税込) | 確定申告料金(税込) |
500万円未満 | 11,000円 | 無料 |
500万円以上1,000万円未満 | 13,200円 | 無料 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 18,700円 | 無料 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 24,200円 | 無料 |
5,000万円以上1億円未満 | 29,700円 | 無料 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
スポット税務申告サービス料金表
確定申告プラン
売上高 | 料金(税込) |
1,000万円未満 | 32,780円~ |
1,000万円以上5,000万円未満 | 54,780円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 87,780円~ |
1億円以上 | 応相談 |
パーフェクトプラン
売上高 | 料金(税込) |
1,000万円未満 | 87,780円~ |
1,000万円以上5,000万円未満 | 120,870円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 153,780円~ |
1億円以上 | 応相談 |
申告書作成プラン
売上高 | 料金(税込) |
1,000万円未満 | 54,780円~ |
1,000万円以上5,000万円未満 | 87,780円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 120,780円~ |
1億円以上 | 応相談 |
決算申告プラン
売上高 | 料金(税込) |
1,000万円未満 | 71,280円~ |
1,000万円以上5,000万円未満 | 104,280円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 137,280円~ |
1億円以上 | 応相談 |
パーフェクトプラン
売上高 | 料金(税込) |
1,000万円未満 | 109,780円~ |
1,000万円以上5,000万円未満 | 142,780円~ |
5,000万円以上1億円未満 | 175,780円~ |
1億円以上 | 応相談 |
記帳代行サービス料金表
プラン名 | 月額基本料金(税込) | 仕訳単価(税込) |
スターター | 3,300円 | 88円 / 1仕訳 |
ミニマム | 5,500円 | 77円 / 1仕訳 |
ベーシック | 8,800円 | 66円 / 1仕訳 |
バリュー | 11,000円 | 55円 / 1仕訳 |
オーダーメイド | 応相談 | 応相談 |
*スタータープランでは年間240仕訳まで基本料金に含まれます
*ミニマムプランでは年間600仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間1,200仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間2,400仕訳まで基本料金に含まれます
プラン名 | 月額基本料金(税込) | 仕訳単価(税込) |
スターター | 5,500円 | 110円 / 1仕訳 |
ミニマム | 9,900円 | 99円 / 1仕訳 |
ベーシック | 13,200円 | 88円 / 1仕訳 |
バリュー | 15,400円 | 77円 / 1仕訳 |
オーダーメイド | 応相談 | 応相談 |
*スタータープランでは年間240仕訳まで基本料金に含まれます
*ミニマムプランでは年間600仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間1,200仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間2,400仕訳まで基本料金に含まれます
オンライン税務調査立会サービス料金表
2回目以降 10,000円/1時間
*弊社で受任または顧問契約がある場合は無料
顧問契約あり 30,000円/1日
顧問契約なし 50,000円/1日
修正申告
更正の請求 50,000円/1課税期間
確定申告
顧問契約あり 税額減額金額×20%
顧問契約なし 税額減額金額×10%
*税額減額報酬が適用されるのは以下の場合です
①調査立会前に税務署から税額の通知がある場合
②調査中に税務署から税額の提示があった場合
*税額減額報酬と調査立会報酬のいずれか高い金額のみいただきます。
*税額減額報酬は両社合意の元上限金額を定めることが出来ます
法人設立サービス料金表
コンサルティングプラン
オプション | 手数料(税込) |
freee会計導入あり | 5,500円 |
freee導入なし | 11,000円 |
*当事務所において電子定款及び登記関係書類の作成を行い、定款認証及び登記はご自分で行っていただくプランです。なお、定款認証の予約は当事務所にて行います。
パーフェクトプラン
オプション | 手数料(税込) |
freee会計導入あり | 22,000円 |
freee導入なし | 27,500円 |
*当事務所及び提携司法書士事務所において会社設立のすべてのプロセスを行うプランです。
法人類型 | 料金(税込) |
一般社団法人 | 55,000円 |
NPO法人 | 110,000円 |
医療法人 | 110,000円 |
その他 | 応相談 |
その他のサービス料金表
プラン名 | 月額基本料金(税込) | 仕訳単価(税込) |
ミニマム | 3,300円 | 55円 / 1仕訳 |
ベーシック | 4,400円 | 44円 / 1仕訳 |
バリュー | 5,500円 | 33円 / 1仕訳 |
オーダーメイド | 応相談 | 応相談 |
*ミニマムプランでは年間50仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間100仕訳まで基本料金に含まれます
*ベーシックプランでは年間200仕訳まで基本料金に含まれます
証憑種類 | 料金(税込) |
領収書 | 33円 / 1枚 |
請求書 | 33円 / 1枚 |
通帳 | 33円 / 1行 |
クレジットカード明細 | 33円 / 1行 |
月額基本料金(税込) | 仕訳単価(税込) |
5,500円 | 110円 / 1枚 |
従業員数 | 月額基本料金(税込) | 従量課金(税込) |
~5名 | 8,800円 | 660円 / 1人 |
~10名 | 13,200円 | 660円 / 1人 |
~20名 | 17,600円 | 550円 / 1人 |
~30名 | 22,000円 | 550円 / 1人 |
~40名 | 27,500円 | 440円 / 1人 |
~50名 | 33,000円 | 440円 / 1人 |
51名~ | 応相談 | 応相談 |
丸投プラン
従業員数 | 月額基本料金(税込) | 従量課金(税込) |
~5名 | 11,000円 | 2,200円 / 1人 |
~10名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
~20名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
~30名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
~40名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
~50名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
51名~ | 応相談 | 応相談 |
社長親族プラン
従業員数 | 料金(税込) |
~3名 | 11,000円 |
4~5名 | 16,500円 |
年末調整指導・提出代行プラン
提出市区町村数 | 料金(税込) | 従量課金(税込) |
~3件 | 5,500円 | – |
4件~ | 5,500円 | 2,200円/市区町村数(4件目以降) |
償却資産価額(税込) | 料金(税込) |
~500万円 | 5,500円 |
~1,000万円 | 11,000円 |
~3,000万円 | 16,500円 |
~5,000万円 | 22,000円 |
~1億円 | 27,500円 |
1億円~ | 応相談 |
*複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
*freeeなどの会計ソフトから修正なしで打ち出せる場合は無料
金額(税込) |
11,000円~ |
*freeeなどの会計ソフトから修正なしで打ち出せる場合は無料
面談方式 | 料金(税込) |
税理士によるZOOM面談(1回/月) | 11,000円 |
従業員による訪問面談(1回/月) | 11,000円 |
税理士による訪問面談(1回/月) | 22,000円 |
*訪問先が岡山県外の場合、別途交通費を頂きます。
顧問状況 | 料金(税込) |
顧問なし | 55,000円 |
顧問あり | 33,000円 |
*役員報酬と社会保険料のシュミュレーションを含みます。
金額(税込) |
55,000円~ |
金額(税込) |
55,000円~ |
金額(税込) |
22,000円 |
納付頻度 | 料金(税込) |
毎月納付 | 3,300円 / 1回 |
納期特例 | 16,500円 / 1回 |
金額(税込) |
5,500円~ |