オンライン税務顧問料金表
売上規模に応じたシンプルな月額制。すべて税込表示です。
個人のお客様
月額顧問料(税込)
| 売上高 | 顧問料(初年度) | 顧問料(2年目以降) | 確定申告料金 |
| 500万円未満 | 4,400円 | 5,500円 | 33,000円 |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 5,500円 | 7,700円 | 33,000円 |
| 1,000万円以上 3,000万円未満 | 11,000円 | 13,200円 | 無料 |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 | 16,500円 | 18,700円 | 無料 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 22,000円 | 24,200円 | 無料 |
| 1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
売上1,000万円未満の場合、freee会計使用でご自分で確定申告を行う場合、確定申告料金はかかりません。
売上1,000万円以上の場合、freee会計使用の場合、確定申告料金はかかりません。
法人のお客様
月額顧問料(税込)
| 売上高 | 顧問料(初年度) | 顧問料(2年目以降) | 確定申告料金 |
| 500万円未満 | 8,800円 | 11,000円 | 無料 |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 11,000円 | 13,200円 | 無料 |
| 1,000万円以上 3,000万円未満 | 16,500円 | 18,700円 | 無料 |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 | 22,000円 | 24,200円 | 無料 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 27,500円 | 29,700円 | 無料 |
| 1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
売上1,000万円未満の場合、freee会計使用でご自分で確定申告を行う場合、確定申告料金はかかりません。
売上1,000万円以上の場合、freee会計使用の場合、確定申告料金はかかりません。
スポット税務申告サービス料金表
個人のお客様
料金(税込)
| 売上高 | 確定申告プラン | パーフェクトプラン |
| 1,000万円未満 | 32,780円〜 | 87,780円〜 |
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 54,780円〜 | 120,870円〜 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 87,780円〜 | 153,780円〜 |
| 1億円以上 | 応相談 | 応相談 |
法人のお客様
料金(税込)
| 売上高 | 申告書作成プラン | 決算申告プラン | パーフェクトプラン |
| 1,000万円未満 | 54,780円〜 | 71,280円〜 | 109,780円〜 |
| 1,000万円以上 5,000万円未満 | 87,780円〜 | 104,280円〜 | 142,780円〜 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 120,780円〜 | 137,280円〜 | 175,780円〜 |
| 1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
記帳代行サービス料金表
クラウド会計プラン
月額基本料金(税込)
| プラン名 | 月額基本料金 | 含まれる仕訳数(年間) | 仕訳単価 |
| スターター | 3,300円 | 240仕訳 | 88円 / 1仕訳 |
| ミニマム | 5,500円 | 600仕訳 | 77円 / 1仕訳 |
| ベーシック | 8,800円 | 1,200仕訳 | 66円 / 1仕訳 |
| バリュー | 11,000円 | 2,400仕訳 | 55円 / 1仕訳 |
| オーダーメイド | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
「含まれる仕訳数」までの仕訳は月額基本料金内で対応します。
資料丸投プラン
月額基本料金(税込)
| プラン名 | 月額基本料金 | 含まれる仕訳数(年間) | 仕訳単価 |
| スターター | 5,500円 | 240仕訳 | 110円 / 1仕訳 |
| ミニマム | 9,900円 | 600仕訳 | 99円 / 1仕訳 |
| ベーシック | 13,200円 | 1,200仕訳 | 88円 / 1仕訳 |
| バリュー | 15,400円 | 2,400仕訳 | 77円 / 1仕訳 |
| オーダーメイド | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
「含まれる仕訳数」までの仕訳は月額基本料金内で対応します。
オンライン税務調査立会サービス料金表
事前相談
初回1時間は無料です
| 初回(1時間) | 無料 |
| 2回目以降 | 10,000円 / 1時間 |
調査立会報酬
| 顧問契約あり | 30,000円 / 1日 |
| 顧問契約なし | 50,000円 / 1日 |
各種申告書作成手数料
| 修正申告 | 50,000円 / 1課税期間 |
| 更正の請求 | 50,000円 / 1課税期間 |
| 確定申告 | 50,000円 / 1課税期間 |
税額減額報酬
| 顧問契約あり | 税額減額金額 × 20% |
| 顧問契約なし | 税額減額金額 × 10% |
税額減額報酬が適用されるのは、①調査立会前に税務署から税額の通知がある場合、②調査中に税務署から税額の提示があった場合です。
税額減額報酬と調査立会報酬のいずれか高い金額のみいただきます。
税額減額報酬は両者合意の元、上限金額を定めることができます。
法人設立サービス料金表
その他のサービス料金表
仕訳チェック
月額基本料金(税込)
| プラン名 | 月額基本料金 | 含まれる仕訳数(年間) | 仕訳単価 |
| ミニマム | 3,300円 | 50仕訳 | 55円 / 1仕訳 |
| ベーシック | 4,400円 | 100仕訳 | 44円 / 1仕訳 |
| バリュー | 5,500円 | 200仕訳 | 33円 / 1仕訳 |
| オーダーメイド | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
「含まれる仕訳数」までの仕訳は月額基本料金内で対応します。
証憑データ化
| 領収書 | 33円 / 1枚 |
| 請求書 | 33円 / 1枚 |
| 通帳 | 33円 / 1行 |
| クレジットカード明細 | 33円 / 1行 |
適格請求書発行事業者チェック
| 月額基本料金 | 5,500円 |
| 従量課金 | 110円 / 1枚 |
給与計算
| 従業員数 | 月額基本料金 | 従量課金 |
| 〜5名 | 8,800円 | 660円 / 1人 |
| 〜10名 | 13,200円 | 660円 / 1人 |
| 〜20名 | 17,600円 | 550円 / 1人 |
| 〜30名 | 22,000円 | 550円 / 1人 |
| 〜40名 | 27,500円 | 440円 / 1人 |
| 〜50名 | 33,000円 | 440円 / 1人 |
| 51名〜 | 応相談 | 応相談 |
年末調整
丸投プラン
| 従業員数 | 基本料金 | 従量課金 |
| 〜5名 | 11,000円 | 2,200円 / 1人 |
| 6〜50名 | 22,000円 | 2,200円 / 1人 |
| 51名〜 | 応相談 | 応相談 |
社長親族プラン
年末調整指導・提出代行プラン
| 提出市区町村数 | 基本料金 | 従量課金 |
| 〜3件 | 5,500円 | — |
| 4件〜 | 5,500円 | 2,200円 / 市区町村(4件目以降) |
償却資産申告
| 償却資産価額 | 料金 |
| 〜500万円 | 5,500円 |
| 〜1,000万円 | 11,000円 |
| 〜3,000万円 | 16,500円 |
| 〜5,000万円 | 22,000円 |
| 〜1億円 | 27,500円 |
| 1億円〜 | 応相談 |
複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
freeeなどの会計ソフトから修正なしで打ち出せる場合は無料です。
勘定科目内訳書の作成
freeeなどの会計ソフトから修正なしで打ち出せる場合は無料です。
面談
月1回
| 税理士によるZOOM面談 | 11,000円 |
| 従業員による訪問面談 | 11,000円 |
| 税理士による訪問面談 | 22,000円 |
訪問先が岡山県外の場合、別途交通費をいただきます。
法人成シミュレーション
| 顧問契約なし | 55,000円 |
| 顧問契約あり | 33,000円 |
役員報酬と社会保険料のシミュレーションを含みます。
各種申告書等の作成
| 修正申告書の作成 | 55,000円〜 |
| 更正の請求書の作成 | 55,000円〜 |
| 消費税申告書の作成 | 22,000円 |
| その他税務書類の作成 | 5,500円〜 |
源泉税納付書作成
| 毎月納付 | 3,300円 / 1回 |
| 納期特例 | 16,500円 / 1回 |